ทำความสะอาดได้ดี | 36.52% |
---|
ชุ่มชื้น | 24.34% |
---|
อ่อนโยน | 20% |
---|
กระจ่างใส | 8.69% |
---|
ล้างออกง่าย | 3.47% |
---|
พกพาสะดวก | 2.6% |
---|
คุ้มราคา | 1.73% |
---|
เหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ | 1.73% |
---|
ไม่มีสารตกค้าง | 0.86% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | Japan | เหมาะสำหรับ | ทุกสภาพผิว |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | 1 ปีหลังจากเปิดใช้ | ปริมาณ | 20 / 50 / 100g. |
ราคา | 20 / 55 / 109 บาท | ข้อแนะนำ | ระวังอย่าให้เข้าปากและตา |
จุดเด่น | โฟมล้างหน้าเพื่อผิวเนียนเรียบ ไม่มัน รูขุมขนดูเล็กลง ขจัดสิ่งสกปรกอุดตันสะสม ทำให้ร่องรูขุมขนแลดูกระชับเล็กลง |
Loading...