กลิ่นหอม | 22.22% |
---|
คุ้มราคา | 22.22% |
---|
ทำความสะอาดได้ดี | 22.22% |
---|
กลิ่นหอมติดทนนาน | 11.11% |
---|
ระงับกลิ่นระหว่างวัน | 11.11% |
---|
อ่อนโยน | 11.11% |
---|
กระจ่างใส | 0% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | Japan | เหมาะสำหรับ | ช่องปาก |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | ดูที่หลอดผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ | 140 g. |
ราคา | 133 บาท | ข้อแนะนำ | ควรใช้เป็นประจำทุกวันเช้าเย็น |
จุดเด่น | สารซิลิกาที่ช่วยขจัดคราบฟันได้อย่างล้ำลึก และสารขจัดคราบฟันชนิดพิเศษของโอราทู ช่วยขจัดคราบฟันที่ยังคงเหลือ พร้อมปกป้องการกลับมาของคราบฟัน |
Loading...