ไม่เหนอะหนะ | 21.21% |
---|
กันแดดได้ดี | 18.18% |
---|
ไม่ระคายเคือง | 12.12% |
---|
กลิ่นหอม | 9.09% |
---|
กันน้ำ/กันเหงื่อ | 9.09% |
---|
เหมาะกับผิวแพ้ง่าย | 9.09% |
---|
ควบคุมความมัน | 6.06% |
---|
ล้างออกง่าย | 6.06% |
---|
อ่อนโยน | 6.06% |
---|
ชุ่มชื้น | 3.03% |
---|
จากประเทศ | Japan | เหมาะสำหรับ | ทุกสภาพผิว |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | - |
ราคา | 290 บาท | ข้อแนะนำ | หลับตา ฉีดห่างจากใบหน้าประมาณ 20ซม. |
จุดเด่น | กันน้ำ กันเหงื่อ แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ พกพาง่าย ปกป้องผิวได้ทุกที่ |
Loading...