ควบคุมความมัน | 20% |
---|
ติดทน | 15% |
---|
ปกปิดได้ดี | 15% |
---|
เฉดสีหลากหลาย | 12.5% |
---|
เหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ | 12.5% |
---|
คุ้มราคา | 10% |
---|
ใช้งานง่าย | 7.5% |
---|
ไม่อุดตัน | 5% |
---|
ดูเป็นธรรมชาติ | 2.5% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | - | เหมาะสำหรับ | - |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | - |
ราคา | 350 บาท | ข้อแนะนำ | - |
จุดเด่น | รองพื้นเนื้อครีมปกปิดพิเศษชนิดกันน้ำ มอบพลังแห่งการปกปิดอำพรางทุกปัญหาผิวได้อย่างเนียนสนิท |
Loading...