กลิ่นหอม | 40% |
---|
ชุ่มชื้น | 30% |
---|
ไม่เหนอะหนะ | 30% |
---|
คุ้มราคา | 0% |
---|
ซึมซาบเร็ว | 0% |
---|
ฟื้นฟูสภาพผิว | 0% |
---|
อ่อนโยน | 0% |
---|
เกลี่ยได้ง่าย | 0% |
---|
เหมาะกับผิวแพ้ง่าย | 0% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | - | เหมาะสำหรับ | - |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | 200มล., 500มล. (หัวปั๊ม) |
ราคา | 110 , 220 บาท | ข้อแนะนำ | - |
จุดเด่น | บำรุงผิวพร้อมให้กลิ่นผ่อนคลาย |
Loading...