ไม่เหนอะหนะ | 32.51% |
---|
ชุ่มชื้น | 31.97% |
---|
กลิ่นหอม | 25.44% |
---|
อ่อนโยน | 3.67% |
---|
คุ้มราคา | 1.63% |
---|
ซึมซาบเร็ว | 1.49% |
---|
เกลี่ยได้ง่าย | 1.49% |
---|
ฟื้นฟูสภาพผิว | 1.36% |
---|
เหมาะกับผิวแพ้ง่าย | 0.4% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | USA | เหมาะสำหรับ | ทุกสภาพผิว |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | 2 ปี หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก | ปริมาณ | 120 / 400 / 600 ml. |
ราคา | 90 / 205 / 299 บาท | ข้อแนะนำ | ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง |
จุดเด่น | เพื่อผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นดูสุขภาพดีตลอด 24 ชั่วโมง |
Loading...