ชุ่มชื้น | 26.31% |
---|
กลิ่นหอม | 21.05% |
---|
ไม่เหนอะหนะ | 18.42% |
---|
เหมาะกับผิวแพ้ง่าย | 13.15% |
---|
ไม่แห้งเป็นขุย | 10.52% |
---|
ผลัดเซลล์ผิว | 7.89% |
---|
ระงับกลิ่นระหว่างวัน | 2.63% |
---|
จากประเทศ | - | เหมาะสำหรับ | - |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | - |
ราคา | - บาท | ข้อแนะนำ | - |
จุดเด่น | - |
Loading...