กลิ่นหอม | 39.32% |
---|
ชุ่มชื้น | 22.47% |
---|
สดชื่น | 19.1% |
---|
ช่วยให้ผ่อนคลาย | 8.98% |
---|
ผลัดเซลล์ผิว | 4.49% |
---|
ลดจุดด่างดำ | 3.37% |
---|
ล้างออกง่าย | 2.24% |
---|
ระงับกลิ่นระหว่างวัน | 0% |
---|
จากประเทศ | - | เหมาะสำหรับ | - |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | - |
ราคา | - บาท | ข้อแนะนำ | - |
จุดเด่น | - |
Loading...