ติดทน | 26.66% |
---|
ชุ่มชื้น | 13.33% |
---|
แพ็กเกจสวย | 13.33% |
---|
ไม่เป็นคราบ | 13.33% |
---|
ไม่เหนอะหนะ | 13.33% |
---|
คุ้มราคา | 6.66% |
---|
ล้างออกง่าย | 6.66% |
---|
เหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ | 6.66% |
---|
เฉดสีหลากหลาย | 0% |
---|
ไม่เห็นผลลัพธ์ | 0% |
---|
จากประเทศ | - | เหมาะสำหรับ | - |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน | - | ปริมาณ | 10ml |
ราคา | 320 บาท | ข้อแนะนำ | - |
จุดเด่น | - |
Loading...